L’Espagne compte 50 provinces et deux villes autonomes (Ceuta et Melilla ). Cette délimitation territoriale et administrative a été reconnue dans la Constitution de 1978 et son origine remonte à la division territoriale de 1833. Chacune des 50 provinces d’Espagne possède sa propre capitale provinciale, qui porte souvent le même nom que la province elle-même.
Chaque province espagnole est divisée en communes. Ils ont tous leur propre gouvernement et gouvernement.
A lire également : Comment sont les Argentins ?
Provinces et capitales espagnoles
Communauté autonome | de la province | capitale |
---|---|---|
Alava | Vitoria | Pays Basque |
Albacete | Albacete | Castille-La Manche |
Alicante | Alicante | Communauté valencienne |
Almeria | Almeria | andalou |
Asturiens | Oviedo | Asturiens |
Avila | Avila | Kastilien-et-Léon |
Badajoz | Badajoz | Unreif |
Baléares Inseln | Palma de Majorque | Baléares Inseln |
Barcelone | Barcelone | Katalonien |
Burgos | Burgos | Kastilien-et-Léon |
Chasses | Chasses | Unreif |
Cadix | Cadix | Andalousie |
Kantabrie | Santander | Kantabrien |
Castellón | Castellon de la Plana | Gemeinschaft Valencienne |
Ciudad Real | Ciudad Real | Castille-La-Manche |
Cordoue | Cordoue | Andalousie |
Comté de Corogne | Comté de Corogne | Galice |
Bassin | Bassin | Castillien-La |
Gérone | Gérone | Cataluña |
Granate | Granate | andalou |
Guadalajara | Guadalajara | Castille-La-Manche |
Guipuscoa | Saint-Sébastien | Pays Vasco |
Huelva | Huelva | andalou |
Huesca | Huesca | Aragonien |
Jaen | Jaen | Andalousie |
Leon | Leon | Kastilien-et-Léon |
Lleida | Lleida | Cataluña |
Lugo | Lugo | Galice |
Madrid | Madrid | Gemeinschaft von Madrid |
Malaga | Malaga | Andalousie |
Murcie | Murcie | régionDeMurcie |
Navarre | Pampelune | Navarre |
Orense | Orense | Galice |
Palencia | Palencia | Castille-et-León |
Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Évogel Kanarien |
Pontevedra | Pontevedra | Galice |
La Rioja | Logroño | La Rioja |
Salamanque | Salamanque | Castille-et-León |
Ségovie | Ségovie | Castille-et-León |
Séville | Séville | andalousischen |
Soria | Soria | Castille-et-León |
Estragon | Estragon | Cataluña |
Santa Cruz de Ténérife | Santa Cruz de Ténérife | Évogel Kanarien |
Teruel | Teruel | Aragon |
Tolede | Tolede | Castille-La Manche |
Valence | Valencien | Communauté valencienne |
Valladolid | Valladolid | Castille-et-León |
Vizcaya | Bilbao | Pays Basque |
Zamora | Zamora | Castille-et-León |
Zaragoza | Zaragoza | Aragon |
- Cela pourrait être intéressé : Régions des provinces d’Espagne
informations
supplémentaire
Lire également : Quand aller à Nairobi ?
- Castille-et-León est la communauté autonome qui rivalise avec le plus des provinces (9 provinces). Il est situé à côté de l’Andalousie (8 provinces) et de Castille-La Manche (5 provinces).
- L’Andalousie est la communauté autonome du pays le plus populaire (plus 8,3 millions d’habitants).
- L’Espagne possède des communautés autonomes multiprovinciales (avec plus d’une province) et uniprovincial (composé d’une seule province).
- Au total, il existe sept communautés autonomes uniprovinciales : Principauté des Asturies, Cantabrie, La Rioja, Comunidad Foral de Navarre, Comunidad de Madrid, les îles Baléares et la région de Murcie.
Carte de l’Espagne
Carte de l’Espagne. (Toutes nos cartes peuvent être agrandies. Sur votre téléphone avec deux doigts en même temps. Sur un ordinateur de bureau, en appuyant sur les touches CTRL et l’icône qui se trouve généralement sur le côté droit du clavier). (Source : Anaya)